茲定于2018年4月26日(本周四)進(jìn)行Micro-CT技術(shù)培訓(xùn),
具體安排如下:
時(shí)間 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)地點(diǎn) |
9:00-9:30 | CT原理及1276硬件介紹 | 2樓會(huì)議室 |
9:30-10:30 | 掃描控制軟件介紹及簡(jiǎn)單樣品掃描 | 1樓104 |
10:45-12:00 | 重構(gòu)NRecon軟件和DataViewer數(shù)據(jù)查看軟件介紹 | 1樓104 |
13:30-14:30 | 樣品掃描及CTVox軟件介紹和實(shí)踐 | 1樓104 |
14:30-15:30 | 分析軟件CTAn介紹和簡(jiǎn)單分析 | 1樓104 |
15:45-結(jié)束 | 動(dòng)手操作及答疑 | 1樓104 |
歡迎感興趣的老師和同學(xué)參加。
2018.4.24